
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.6 MT (75 KM) | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 AT (90 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Ford | Ford | |
Model | Ford Sierra | Ford Sierra | |
Generacja | Ford Sierra 1 generacji [FL] | Ford Sierra 1 generacji [FL] | |
Silnik | 1.6 MT (75 KM) | 1.8 AT (90 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4425 mm | 4425 mm | |
Szerokość | 1694 mm | 1694 mm | |
Wysokość | 1407 mm | 1407 mm | |
Rozstaw osi | 2608 mm | 2608 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1452 mm | 1452 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1468 mm | 1468 mm | |
Masa własna | 1025 kg | 1045 kg | |
Prześwit | 130 mm | 130 mm | |
Masa całkowita | 1525 kg | 1575 kg | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.6 MT (75 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 385 l | 385 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1195 l | 1195 l | |
Ładowność | 500 kg | 530 kg | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 AT (90 KM) ma większą ładowność. |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1597 cm3 | 1769 cm3 | Silnik w Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 AT (90 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 75 KM | 90 KM | Silnik w Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 AT (90 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 4 900 obr/min | do 5 250 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 123 Nm | 140 Nm | Silnik Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 AT (90 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | gaźnik | gaźnik | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Średnica cylindra | 80 mm | 86.2 mm | |
Skok tłoka | 79.5 mm | 76.95 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 2900 obr/min | 3500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | automatyczna | |
Liczba biegów | 5 | 4 | Skrzynia biegów Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.6 MT (75 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Tylny | Tylny | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 165 km/h | 175 km/h | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 AT (90 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 14.2 s | 13.3 s | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 AT (90 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l | 60 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.9 l | 9.2 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.6 MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.5 l | 5.9 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.6 MT (75 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.1 l | 7.7 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.6 MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 670 do 1 090 km | od 650 do 1 020 km | |
Średnica zawracania | 10.7 m | 10.7 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Hamulce | Hamulce | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Sprężynowa | Niezależna, Sprężynowa |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Są takie samochody, których istnienie trudno jest uzasadnić jakimiś mocno rozsądnymi argumentami. W taki sposób rozrasta się gama MINI – marki, która przybiera kolejne bardzo ciekawe formy. Tym razem pora na crossovera aspirującego do bycia hot ...
Komfort jazdy, nienaganna prezencja, ekskluzywny charakter, mocny i ekologiczny napęd hybrydowy oraz przestronne i wygodne wnętrza – Lexus RX to model o wielu talentach, szczególnie w wersji specjalnej F SPORT EDITION.