
Ford sierra w stylu Rat należąca do naszego czytelnika. Jak wam się podoba?
Nasz czytelnik trafił na artykuł o Haniebnie Ubranym Jednośladzie i postanowił pokazać nam swój projekt samochodu zmodyfikowanego w tym samym nurcie.
Ford Sierra 1 generacji [FL] Sedan 1.8 TD MT (75 KM) | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Ford | Ford | |
Model | Ford Sierra | Ford Sierra | |
Generacja | Ford Sierra 1 generacji [FL] | Ford Sierra 1 generacji [FL] | |
Silnik | 1.8 TD MT (75 KM) | 1.8 MT (90 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4470 mm | 4425 mm | |
Szerokość | 1699 mm | 1694 mm | |
Wysokość | 1410 mm | 1407 mm | |
Rozstaw osi | 2611 mm | 2608 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1450 mm | 1452 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1471 mm | 1468 mm | |
Masa własna | 1140 kg | 1025 kg | |
Prześwit | 130 mm | 130 mm | |
Masa całkowita | 1650 kg | 1575 kg | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 413 l | 385 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Sedan 1.8 TD MT (75 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 413 l | 1195 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 510 kg | 550 kg | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma większą ładowność. |
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | benzyna | |
Pojemność silnika | 1753 cm3 | 1769 cm3 | Silnik w Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 75 KM | 90 KM | Silnik w Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 4 500 obr/min | do 5 250 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 152 Nm | 140 Nm | Silnik Ford Sierra 1 generacji [FL] Sedan 1.8 TD MT (75 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtryskiwacz | gaźnik | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Średnica cylindra | 82.5 mm | 86.2 mm | |
Skok tłoka | 82 mm | 76.95 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 2200 obr/min | 3500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | PB95 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Tylny | Tylny | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 178 km/h | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 16.4 s | 11.9 s | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l | 60 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 7.2 l | 9.1 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Sedan 1.8 TD MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 4.9 l | 5.5 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Sedan 1.8 TD MT (75 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 6.7 l | 7.2 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Sedan 1.8 TD MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 830 do 1 220 km | od 660 do 1 090 km | |
Średnica zawracania | 10.7 m | 10.7 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Hamulce | Hamulce | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Sprężynowa | Niezależna, Sprężynowa |
Nasz czytelnik trafił na artykuł o Haniebnie Ubranym Jednośladzie i postanowił pokazać nam swój projekt samochodu zmodyfikowanego w tym samym nurcie.
Jeden z najbardziej pożądanych fordów w historii został wystawiony na sprzedaż. Sierra Cosworth RS500 doczekała się zaledwie 500 egzemplarzy. Cztery były przedprodukcyjnymi prototypami, a jeden z nich właśnie został wystawiony na aukcji. ...
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.