
Ford sierra w stylu Rat należąca do naszego czytelnika. Jak wam się podoba?
Nasz czytelnik trafił na artykuł o Haniebnie Ubranym Jednośladzie i postanowił pokazać nam swój projekt samochodu zmodyfikowanego w tym samym nurcie.
Ford Sierra 1 generacji [FL] Sedan 1.6 MT (80 KM) | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Ford | Ford | |
Model | Ford Sierra | Ford Sierra | |
Generacja | Ford Sierra 1 generacji [FL] | Ford Sierra 1 generacji [FL] | |
Silnik | 1.6 MT (80 KM) | 1.8 MT (90 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4467 mm | 4425 mm | |
Szerokość | 1698 mm | 1694 mm | |
Wysokość | 1407 mm | 1407 mm | |
Rozstaw osi | 2608 mm | 2608 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1452 mm | 1452 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1468 mm | 1468 mm | |
Masa własna | 1060 kg | 1025 kg | |
Prześwit | 130 mm | 130 mm | |
Masa całkowita | 1575 kg | 1575 kg | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 413 l | 385 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Sedan 1.6 MT (80 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 413 l | 1195 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 515 kg | 550 kg | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma większą ładowność. |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1597 cm3 | 1769 cm3 | Silnik w Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 80 KM | 90 KM | Silnik w Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 500 obr/min | do 5 250 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 119 Nm | 140 Nm | Silnik Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | Mono wtrysk | gaźnik | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 2 | |
Średnica cylindra | 80 mm | 86.2 mm | |
Skok tłoka | 79.5 mm | 76.95 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3500 obr/min | 3500 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Tylny | Tylny | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 167 km/h | 178 km/h | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 14.1 s | 11.9 s | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l | 60 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 10.2 l | 9.1 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 6.3 l | 5.5 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 8 l | 7.2 l | Ford Sierra 1 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.8 MT (90 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 590 do 950 km | od 660 do 1 090 km | |
Średnica zawracania | 10.7 m | 10.7 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Hamulce | Hamulce | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, Sprężynowa | Niezależna, Sprężynowa |
Nasz czytelnik trafił na artykuł o Haniebnie Ubranym Jednośladzie i postanowił pokazać nam swój projekt samochodu zmodyfikowanego w tym samym nurcie.
Jeden z najbardziej pożądanych fordów w historii został wystawiony na sprzedaż. Sierra Cosworth RS500 doczekała się zaledwie 500 egzemplarzy. Cztery były przedprodukcyjnymi prototypami, a jeden z nich właśnie został wystawiony na aukcji. ...
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.