
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 AT (111 KM) | Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.4 MT (98 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Renault | Renault | |
Model | Renault Megane | Renault Megane | |
Generacja | Renault Megane 2 generacji [FL] | Renault Megane 2 generacji [FL] | |
Silnik | 1.6 AT (111 KM) | 1.4 MT (98 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4209 mm | 4209 mm | |
Szerokość | 1777 mm | 1777 mm | |
Wysokość | 1458 mm | 1458 mm | |
Rozstaw osi | 2625 mm | 2625 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1518 mm | 1518 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1514 mm | 1514 mm | |
Masa własna | 1205 kg | 1145 kg | |
Prześwit | 120 mm | 120 mm | |
Masa całkowita | 1755 kg | 1695 kg | Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.4 MT (98 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 330 l | 330 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1190 l | 1190 l | |
Ładowność | 550 kg | 550 kg | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1598 cm3 | 1390 cm3 | Silnik w Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 AT (111 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 111 KM | 98 KM | Silnik w Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 AT (111 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 4 000 obr/min | do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 152 Nm | 127 Nm | Silnik Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 AT (111 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 79.5 mm | 79.5 mm | |
Skok tłoka | 80.5 mm | 70 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4000 obr/min | 3750 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | istnieje | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Norma Euro | EURO IV | EURO IV | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | automatyczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 4 | 5 | Skrzynia biegów Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.4 MT (98 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 182 km/h | 183 km/h | Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.4 MT (98 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 12.8 s | 12.5 s | Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.4 MT (98 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l | 60 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 10.5 l | 9.2 l | Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.4 MT (98 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.8 l | 5.6 l | Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.4 MT (98 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.5 l | 6.9 l | Renault Megane 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.4 MT (98 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 570 do 1 030 km | od 650 do 1 070 km | |
Średnica zawracania | 10.5 m | 10.5 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | Kolumny Macphersona, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Belka skrętna, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | Belka skrętna, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
W 2017 roku papież Franciszek dostał jedynego w swoim rodzaju lamborghini huracana RWD. Samochód od początku miał być przekazany na aukcję. Chętni na zakup papieskiego wozu powinni stawić się 12 maja w Monako ze sporym zapasem gotówki.
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.