
Nowy Hyundai Tucson (2016) oficjalnie zaprezentowany
Hyundai nie przedstawił jeszcze oficjalnego zestawu informacji o swoim crossoverze Tucsonie, ale w Internecie już pojawiły się pierwsze zdjęcia pojazdu.
Hyundai Tucson 2 generacji Crossover 2.0 CRDi AT 4WD (184 KM) | Hyundai Tucson 2 generacji Crossover 2.0 CRDi MT 4WD (184 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Hyundai | Hyundai | |
Model | Hyundai Tucson | Hyundai Tucson | |
Generacja | Hyundai Tucson 2 generacji | Hyundai Tucson 2 generacji | |
Silnik | 2.0 CRDi AT 4WD (184 KM) | 2.0 CRDi MT 4WD (184 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Crossover | Crossover | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4410 mm | 4410 mm | |
Szerokość | 1820 mm | 1820 mm | |
Wysokość | 1660 mm | 1660 mm | |
Rozstaw osi | 2640 mm | 2640 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1591 mm | 1591 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1592 mm | 1592 mm | |
Masa własna | 1601 kg | 1525 kg | |
Prześwit | 170 mm | 170 mm | |
Masa całkowita | 2140 kg | 2140 kg | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 591 l | 591 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1436 l | 1436 l | |
Ładowność | 539 kg | 615 kg | Hyundai Tucson 2 generacji Crossover 2.0 CRDi MT 4WD (184 KM) ma większą ładowność. |
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | Diesel | |
Pojemność silnika | 1995 cm3 | 1995 cm3 | |
Moc silnika | 184 KM | 184 KM | |
Obroty maksymalnej mocy | do 4 000 obr/min | do 4 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 392 Nm | 320 Nm | Silnik Hyundai Tucson 2 generacji Crossover 2.0 CRDi AT 4WD (184 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | Common Rail | Common Rail | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | turbosprężarka | |
Średnica cylindra | 84 mm | 84 mm | |
Skok tłoka | 90 mm | 90 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1800 do 2500 obr/min | 1800 do 2500 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | istnieje | |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | Olej napędowy | |
Norma Euro | EURO IV | EURO IV | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | automatyczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 6 | |
Napęd | na cztery koła | na cztery koła | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 195 km/h | 194 km/h | Hyundai Tucson 2 generacji Crossover 2.0 CRDi AT 4WD (184 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.1 s | 10.2 s | Hyundai Tucson 2 generacji Crossover 2.0 CRDi AT 4WD (184 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l | 55 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.1 l | 7.2 l | Hyundai Tucson 2 generacji Crossover 2.0 CRDi MT 4WD (184 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 6 l | 5.3 l | Hyundai Tucson 2 generacji Crossover 2.0 CRDi MT 4WD (184 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.1 l | 6 l | Hyundai Tucson 2 generacji Crossover 2.0 CRDi MT 4WD (184 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 600 do 920 km | od 760 do 1 040 km | |
Średnica zawracania | 10.6 m | 10.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Hamulce | Hamulce | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona | Niezależna, Kolumny Macphersona | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny | Niezależna, wiele poprzeczny |
Hyundai nie przedstawił jeszcze oficjalnego zestawu informacji o swoim crossoverze Tucsonie, ale w Internecie już pojawiły się pierwsze zdjęcia pojazdu.
Hyundai zaprezentował w Genewie swojego najnowszego crossovera, który niebawem zastąpi na rynku europejskim model ix35. Nowy Tucson będzie dostępny również w wersji hybrydowej.
Hyundai ujawnił pierwszy szkic prezentujący główne założenia projektu "nowego" modelu o dobrze znanej nazwie nazwie Tucson.