
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.2 MT (64 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Volkswagen | Volkswagen | |
Model | Volkswagen Polo | Volkswagen Polo | |
Generacja | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] | |
Silnik | 1.4 TD MT (70 KM) | 1.2 MT (64 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 3916 mm | 3916 mm | |
Szerokość | 1650 mm | 1650 mm | |
Wysokość | 1467 mm | 1467 mm | |
Rozstaw osi | 2465 mm | 2465 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1434 mm | 1434 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1426 mm | 1426 mm | |
Masa własna | 1091 kg | 1018 kg | |
Prześwit | 110 mm | 110 mm | |
Masa całkowita | 1650 kg | 1570 kg | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.2 MT (64 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 270 l | 270 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1030 l | 1030 l | |
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | benzyna | |
Pojemność silnika | 1422 cm3 | 1198 cm3 | Silnik w Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 70 KM | 64 KM | Silnik w Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 4 000 obr/min | od 5 400 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 155 Nm | 112 Nm | Silnik Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 3 | 3 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | 4 | Silnik w Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.2 MT (64 KM) ma więcej zaworów na cylinder. |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1600 obr/min | 3000 obr/min | |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | PB95 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 164 km/h | 162 km/h | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 14.6 s | 14.9 s | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 5.7 l | 7.6 l | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 3.9 l | 5.1 l | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 4.5 l | 5.9 l | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 790 do 1 150 km | od 590 do 880 km | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Sprężyny śrubowe | Sprężyny śrubowe | |
Tylne zawieszenie | Stabilizator przechyłów | Stabilizator przechyłów |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Wakacyjny weekend to czas na rodzinne wypady w różne części Polski. Czemu by nie dodać im szczypty emocji przeżywanych zza kółka? Te dwie przyjemności da się połączyć, znajdując odpowiednią drogę… i odpowiedni samochód.
Polo urosło, a wyposażeniem i rozwiązaniami technicznymi stara się podkreślić, że wie, co to klasa premium. Na dodatek na cel wzięło sobie walkę o jak najniższy całkowity koszt utrzymania samochodu w segmencie aut kompaktowych.