
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 MT (80 KM) | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Volkswagen | Volkswagen | |
Model | Volkswagen Polo | Volkswagen Polo | |
Generacja | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] | |
Silnik | 1.4 MT (80 KM) | 1.4 TD MT (70 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 3916 mm | 3916 mm | |
Szerokość | 1650 mm | 1650 mm | |
Wysokość | 1467 mm | 1467 mm | |
Rozstaw osi | 2465 mm | 2465 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1434 mm | 1434 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1426 mm | 1426 mm | |
Masa własna | 1023 kg | 1091 kg | |
Prześwit | 110 mm | 110 mm | |
Masa całkowita | 1580 kg | 1650 kg | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 MT (80 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 270 l | 270 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1030 l | 1030 l | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | Diesel | |
Pojemność silnika | 1390 cm3 | 1422 cm3 | Silnik w Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 80 KM | 70 KM | Silnik w Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 MT (80 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 000 obr/min | od 4 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 126 Nm | 155 Nm | Silnik Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | bezpośredni wtrysk | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 3 | Silnik w Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 MT (80 KM) ma więcej cylindrów. |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 2 | Silnik w Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 MT (80 KM) ma więcej zaworów na cylinder. |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3000 obr/min | 1600 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | Olej napędowy | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 172 km/h | 164 km/h | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 MT (80 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 12.9 s | 14.6 s | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 MT (80 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 8.6 l | 5.7 l | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.2 l | 3.9 l | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 6 l | 4.5 l | Volkswagen Polo 4 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 TD MT (70 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 520 do 870 km | od 790 do 1 150 km | |
Średnica zawracania | 10.6 m | ||
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona | Sprężyny śrubowe | |
Tylne zawieszenie | Niezależna, wiele poprzeczny | Stabilizator przechyłów |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Wakacyjny weekend to czas na rodzinne wypady w różne części Polski. Czemu by nie dodać im szczypty emocji przeżywanych zza kółka? Te dwie przyjemności da się połączyć, znajdując odpowiednią drogę… i odpowiedni samochód.
Polo urosło, a wyposażeniem i rozwiązaniami technicznymi stara się podkreślić, że wie, co to klasa premium. Na dodatek na cel wzięło sobie walkę o jak najniższy całkowity koszt utrzymania samochodu w segmencie aut kompaktowych.