
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Chevrolet Aveo T250 [FL] Hatchback 3-dw. 1.2 MT (84 KM) | Chevrolet Aveo T250 [FL] Sedan 1.2 LPG MT (84 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Chevrolet | Chevrolet | |
Model | Chevrolet Aveo | Chevrolet Aveo | |
Generacja | Chevrolet Aveo T250 [FL] | Chevrolet Aveo T250 [FL] | |
Silnik | 1.2 MT (84 KM) | 1.2 LPG MT (84 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Sedan | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 3920 mm | 4310 mm | |
Szerokość | 1680 mm | 1710 mm | |
Wysokość | 1505 mm | 1505 mm | |
Rozstaw osi | 2480 mm | 2480 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1450 mm | 1450 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1410 mm | 1430 mm | |
Masa własna | 1093 kg | 1105 kg | |
Prześwit | 165 mm | 155 mm | |
Masa całkowita | 1503 kg | 1503 kg | |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 220 l | 320 l | Chevrolet Aveo T250 [FL] Sedan 1.2 LPG MT (84 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Maksymalna pojemność bagażnika | 980 l | 320 l | Chevrolet Aveo T250 [FL] Hatchback 3-dw. 1.2 MT (84 KM) ma pojemniejszy bagażnik. |
Ładowność | 480 kg | 398 kg | Chevrolet Aveo T250 [FL] Hatchback 3-dw. 1.2 MT (84 KM) ma większą ładowność. |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna, Gaz | |
Pojemność silnika | 1206 cm3 | 1206 cm3 | |
Moc silnika | 84 KM | 84 KM | |
Obroty maksymalnej mocy | od 6 000 obr/min | do 6 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 114 Nm | 114 Nm | |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtryskiwacz | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 69.7 mm | 69.7 mm | |
Skok tłoka | 79 mm | 79 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4400 obr/min | 3800 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95, Gaz | |
Norma Euro | EURO IV | EURO IV | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 170 km/h | 170 km/h | |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 12.8 s | 12.8 s | |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | 45 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 7.2 l | 7.2 l | |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 4.6 l | 4.6 l | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 5.5 l | 5.5 l | |
Zasięg | od 630 do 980 km | od 630 do 980 km | |
Średnica zawracania | 10.6 m | 10.6 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Hamulce | Hamulce | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona | Niezależna, Kolumny Macphersona | |
Tylne zawieszenie | Pół-niezależne, Belka skrętna | Pół-niezależne, Belka skrętna |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
W czasach PRL-u wszystko, co zachodnie, kojarzyło się z luksusem. Niestety, wraz z napływem do wolnej Polski zagranicznych towarów boleśnie przekonywaliśmy się o tym, że pozory często mylą. Podobnie było z Chevroletem: wraz z premierami budżetowych ...
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.