
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 MT (110 KM) | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.9 D MT (64 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Renault | Renault | |
Model | Renault Clio | Renault Clio | |
Generacja | Renault Clio 2 generacji [FL] | Renault Clio 2 generacji [FL] | |
Silnik | 1.6 MT (110 KM) | 1.9 D MT (64 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 3810 mm | 3810 mm | |
Szerokość | 1640 mm | 1640 mm | |
Wysokość | 1417 mm | 1417 mm | |
Rozstaw osi | 2470 mm | 2470 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1406 mm | 1406 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1386 mm | 1386 mm | |
Masa własna | 990 kg | 980 kg | |
Prześwit | 120 mm | 120 mm | |
Masa całkowita | 1640 kg | 1530 kg | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.9 D MT (64 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 255 l | 255 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1035 l | 1035 l | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | Diesel | |
Pojemność silnika | 1598 cm3 | 1870 cm3 | Silnik w Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.9 D MT (64 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 110 KM | 64 KM | Silnik w Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 MT (110 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 6 000 obr/min | od 4 000 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 151 Nm | 118 Nm | Silnik Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 MT (110 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | Common Rail | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 2 | Silnik w Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 MT (110 KM) ma więcej zaworów na cylinder. |
Średnica cylindra | 79.5 mm | 80 mm | |
Skok tłoka | 80.5 mm | 93 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3750 do 4250 obr/min | 2000 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | Olej napędowy | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 193 km/h | 161 km/h | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 MT (110 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 9 s | 15.4 s | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.6 MT (110 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l | 50 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.4 l | 7.9 l | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.9 D MT (64 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 6 l | 4.9 l | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.9 D MT (64 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.2 l | 6 l | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.9 D MT (64 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 530 do 830 km | od 630 do 1 020 km | |
Średnica zawracania | 10.4 m | 10.4 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Amortyzacja turystyczne | Amortyzacja turystyczne | |
Tylne zawieszenie | Sprężyny śrubowe | Sprężyny śrubowe |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.
W 2017 roku papież Franciszek dostał jedynego w swoim rodzaju lamborghini huracana RWD. Samochód od początku miał być przekazany na aukcję. Chętni na zakup papieskiego wozu powinni stawić się 12 maja w Monako ze sporym zapasem gotówki.