
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 AT (98 KM) | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.2 MT (75 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Renault | Renault | |
Model | Renault Clio | Renault Clio | |
Generacja | Renault Clio 2 generacji [FL] | Renault Clio 2 generacji [FL] | |
Silnik | 1.4 AT (98 KM) | 1.2 MT (75 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 3810 mm | 3773 mm | |
Szerokość | 1640 mm | 1640 mm | |
Wysokość | 1417 mm | 1417 mm | |
Rozstaw osi | 2470 mm | 2475 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1406 mm | 1405 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1386 mm | 1385 mm | |
Masa własna | 1005 kg | 985 kg | |
Prześwit | 120 mm | 120 mm | |
Masa całkowita | 1495 kg | 1450 kg | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.2 MT (75 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 255 l | 255 l | |
Maksymalna pojemność bagażnika | 1035 l | 1035 l | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1390 cm3 | 1149 cm3 | Silnik w Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 AT (98 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 98 KM | 75 KM | Silnik w Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 AT (98 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 6 000 obr/min | do 5 500 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 127 Nm | 105 Nm | Silnik Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 AT (98 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 79.5 mm | ||
Skok tłoka | 70 mm | ||
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3750 obr/min | 4250 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | automatyczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 4 | 5 | Skrzynia biegów Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.2 MT (75 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 180 km/h | 170 km/h | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 AT (98 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 12 s | 13 s | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 3-dw. 1.4 AT (98 KM) ma lepsze przyspieszenie. |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l | 50 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 10 l | 7.8 l | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.2 MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w mieście. |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.8 l | 4.9 l | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.2 MT (75 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.3 l | 6 l | Renault Clio 2 generacji [FL] Hatchback 5-dw. 1.2 MT (75 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 500 do 860 km | od 640 do 1 020 km | |
Średnica zawracania | 10.4 m | 10.4 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Amortyzacja turystyczne | Niezależna, Kolumny Macphersona, Sprężynowa, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Sprężyny śrubowe | Pół-niezależne, Amortyzatory, Sprężynowa |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
W 2017 roku papież Franciszek dostał jedynego w swoim rodzaju lamborghini huracana RWD. Samochód od początku miał być przekazany na aukcję. Chętni na zakup papieskiego wozu powinni stawić się 12 maja w Monako ze sporym zapasem gotówki.
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.