
Suzuki Ignis - mały, ale wariat #VLOG
Na czym polega fenomen Ignisa?
Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] Kombi 1.6 AT 4WD (115 KM) | Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] Kombi 1.8 MT (135 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Suzuki | Suzuki | |
Model | Suzuki Cultus | Suzuki Cultus | |
Generacja | Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] | Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] | |
Silnik | 1.6 AT 4WD (115 KM) | 1.8 MT (135 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Kombi | Kombi | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4375 mm | 4375 mm | |
Szerokość | 1690 mm | 1690 mm | |
Wysokość | 1460 mm | 1460 mm | |
Rozstaw osi | 2480 mm | 2480 mm | |
Masa własna | 1130 kg | 1100 kg | |
Prześwit | 155 mm | 155 mm | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1590 cm3 | 1839 cm3 | Silnik w Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] Kombi 1.8 MT (135 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 115 KM | 135 KM | Silnik w Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] Kombi 1.8 MT (135 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 6 000 obr/min | do 6 500 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 146 Nm | 157 Nm | Silnik Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] Kombi 1.8 MT (135 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtryskiwacz | wtryskiwacz | |
Układ cylindrów | Sprężarek śrubowych obrotowym-tłokowy | Sprężarek śrubowych obrotowym-tłokowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4500 obr/min | 3000 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB92 | PB92 | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | automatyczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 4 | 5 | Skrzynia biegów Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] Kombi 1.8 MT (135 KM) ma więcej przełożeń. |
Napęd | na cztery koła | Przedni | |
Osiągi | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 48 l | 51 l | Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] Kombi 1.8 MT (135 KM) ma bardziej pojemny zbiornik paliwa. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.7 l | 7.1 l | Suzuki Cultus 2 generacji [2FL] Kombi 1.8 MT (135 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Średnica zawracania | 9.8 m | 9.8 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Kolumny Macphersona, Amortyzacja turystyczne, Sprężyny śrubowe, Stabilizator przechyłów | Kolumny Macphersona, Amortyzacja turystyczne, Sprężyny śrubowe, Stabilizator przechyłów | |
Tylne zawieszenie | Kolumny Macphersona, Sprężyny śrubowe, Stabilizator przechyłów | Kolumny Macphersona, Sprężyny śrubowe, Stabilizator przechyłów |
Na czym polega fenomen Ignisa?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
W 2017 roku papież Franciszek dostał jedynego w swoim rodzaju lamborghini huracana RWD. Samochód od początku miał być przekazany na aukcję. Chętni na zakup papieskiego wozu powinni stawić się 12 maja w Monako ze sporym zapasem gotówki.