
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Kombi minibus 2.0 TDI MT L1H1 35swb (109 KM) | Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Podwozia 2-dw. 2.0 BiTDI MT L1 30swb (163 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Volkswagen | Volkswagen | |
Model | Volkswagen Crafter | Volkswagen Crafter | |
Generacja | Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] | Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] | |
Silnik | 2.0 TDI MT L1H1 35swb (109 KM) | 2.0 BiTDI MT L1 30swb (163 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Minibus | Do zabudowy | |
Liczba miejsc | 9 | 3 | Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Kombi minibus 2.0 TDI MT L1H1 35swb (109 KM) ma więcej miejsc. |
Długość | 5240 mm | 5300 mm | |
Szerokość | 1993 mm | 1990 mm | |
Wysokość | 2415 mm | 2360 mm | |
Rozstaw osi | 3250 mm | 3250 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1710 mm | 1732 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1716 mm | 1738 mm | |
Masa własna | 1994 kg | 1695 kg | |
Prześwit | 176 mm | 176 mm | |
Masa całkowita | 3500 kg | 3000 kg | Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Podwozia 2-dw. 2.0 BiTDI MT L1 30swb (163 KM) jest lżejszy. |
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Ładowność | 817 kg | 990 kg | Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Podwozia 2-dw. 2.0 BiTDI MT L1 30swb (163 KM) ma większą ładowność. |
Silnik | |||
Typ silnika | Diesel | Diesel | |
Pojemność silnika | 1968 cm3 | 1968 cm3 | |
Moc silnika | 109 KM | 163 KM | Silnik w Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Podwozia 2-dw. 2.0 BiTDI MT L1 30swb (163 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 3 500 obr/min | do 3 500 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 300 Nm | 400 Nm | Silnik Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Podwozia 2-dw. 2.0 BiTDI MT L1 30swb (163 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | bezpośredni wtrysk | bezpośredni wtrysk | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Rodzaj doładowania | turbosprężarka | ||
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 1500 do 2250 obr/min | 1500 do 2250 obr/min | |
Obecność chł. | istnieje | istnieje | |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy | Olej napędowy | |
Norma Euro | EURO IV | EURO IV | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 6 | 6 | |
Napęd | Tylny | Tylny | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 149 km/h | 152 km/h | Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Podwozia 2-dw. 2.0 BiTDI MT L1 30swb (163 KM) ma większą prędkość maksymalną. |
Pojemność zbiornika paliwa | 75 l | 75 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9 l | 9 l | |
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 7.3 l | 7.7 l | Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Kombi minibus 2.0 TDI MT L1H1 35swb (109 KM) zużywa mniej paliwa poza miastem. |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.9 l | 8.2 l | Volkswagen Crafter 1 generacji [FL] Kombi minibus 2.0 TDI MT L1H1 35swb (109 KM) zużywa mniej paliwa w cyklu mieszanym. |
Zasięg | od 830 do 1 030 km | od 830 do 970 km | |
Średnica zawracania | 12.3 m | 12.3 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Hamulce | Hamulce | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona | Niezależna, Kolumny Macphersona | |
Tylne zawieszenie | zależne, sztywny most, resory | zależne, sztywny most, resory |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Czeska marka jest jednym z głównych graczy na polskim tynku motoryzacyjnym. Modelowi Yeti nigdy nie udało się u nas dostać do czołówki niezwykle popularnego segmentu aut, jakim są SUV-y. Dziś Yeti znika z oferty Skody, dlatego to ostatnia szansa, by ...