
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Sedan 1.6 MT (109 KM) | Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (121 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Chevrolet | Chevrolet | |
Model | Chevrolet Optra | Chevrolet Optra | |
Generacja | Chevrolet Optra 1 generacji [FL] | Chevrolet Optra 1 generacji [FL] | |
Silnik | 1.6 MT (109 KM) | 1.8 MT (121 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Sedan | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4515 mm | 4295 mm | |
Szerokość | 1725 mm | 1725 mm | |
Wysokość | 1445 mm | 1445 mm | |
Rozstaw osi | 2600 mm | 2600 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1480 mm | 1480 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1480 mm | 1480 mm | |
Masa własna | 1255 kg | ||
Prześwit | 140 mm | ||
Masa całkowita | 1665 kg | ||
Bagażnik i przestrzeń ładunkowa | |||
Minimalna pojemność bagażnika | 405 l | ||
Maksymalna pojemność bagażnika | 405 l | ||
Ładowność | 410 kg | ||
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1598 cm3 | 1796 cm3 | Silnik w Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (121 KM) ma większą pojemność. |
Moc silnika | 109 KM | 121 KM | Silnik w Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (121 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | od 5 800 obr/min | od 5 800 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 150 Nm | 169 Nm | Silnik Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Hatchback 1.8 MT (121 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 79 mm | 80.5 mm | |
Skok tłoka | 82 mm | 88.2 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 3600 obr/min | 3600 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Norma Euro | EURO IV | EURO IV | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna | 187 km/h | ||
Przyspieszenie (0-100 km/h) | 10.7 s | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l | 55 l | |
Zużycie paliwa w mieście na 100 km | 9.2 l | ||
Zużycie paliwa poza miastem na 100 km | 5.9 l | ||
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km | 7.1 l | ||
Zasięg | od 600 do 930 km | ||
Średnica zawracania | 10.4 m | 10.4 m | |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Na poprzecznych dźwignię, Amortyzatory, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Na poprzecznych dźwignię, Amortyzatory, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Kolumny Macphersona | Kolumny Macphersona |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Jak to jest móc przejechać się wszystkimi generacjami Porsche 911 po kolei? Co czuje się za kierownicą kolejnych ewolucji tego, najbardziej kultowego, samochodu sportowego na świecie? Miałem okazję to sprawdzić.