
Używana Honda Civic Type-R FN2/FD2 - typowe awarie i problemy
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Kombi 2.0 MT (119 KM) | Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Hatchback 2.0 MT (126 KM) | ||
---|---|---|---|
Marka | Chevrolet | Chevrolet | |
Model | Chevrolet Optra | Chevrolet Optra | |
Generacja | Chevrolet Optra 1 generacji [FL] | Chevrolet Optra 1 generacji [FL] | |
Silnik | 2.0 MT (119 KM) | 2.0 MT (126 KM) | |
Nadwozie | |||
Rodzaj nadwozia | Kombi | Hatchback | |
Liczba miejsc | 5 | 5 | |
Długość | 4565 mm | 4295 mm | |
Szerokość | 1725 mm | 1725 mm | |
Wysokość | 1500 mm | 1445 mm | |
Rozstaw osi | 2600 mm | 2600 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1480 mm | 1480 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1480 mm | 1480 mm | |
Prześwit | 155 mm | 140 mm | |
Silnik | |||
Typ silnika | benzyna | benzyna | |
Pojemność silnika | 1998 cm3 | 1998 cm3 | |
Moc silnika | 119 KM | 126 KM | Silnik w Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Hatchback 2.0 MT (126 KM) ma większą moc. |
Obroty maksymalnej mocy | do 5 400 obr/min | do 5 600 obr/min | |
Maksymalny moment obrotowy | 171 Nm | 177 Nm | Silnik Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Hatchback 2.0 MT (126 KM) ma większy moment obrotowy. |
Typ zasilania/Rodzaj zasilania | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy | |
Układ cylindrów | rzędowy | rzędowy | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | |
Średnica cylindra | 86 mm | 86 mm | |
Skok tłoka | 86 mm | 86 mm | |
Obroty maksymalnego momentu obrotowego | 4000 obr/min | 4000 obr/min | |
Rodzaj paliwa | PB95 | PB95 | |
Norma Euro | EURO IV | EURO IV | |
Skrzynia biegów | |||
Typ skrzyni biegów | mechaniczna | mechaniczna | |
Liczba biegów | 5 | 5 | |
Napęd | Przedni | Przedni | |
Osiągi | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l | 55 l | |
Średnica zawracania | 10.5 m | 10.2 m | Chevrolet Optra 1 generacji [FL] Hatchback 2.0 MT (126 KM) ma mniejszą średnicę zawracania. |
Hamulce i zawieszenie | |||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | Tarczowe wentylowane | |
Hamulce tylne | Bębnowe | Bębnowe | |
Przednie zawieszenie | Niezależna, Kolumny Macphersona, Na poprzecznych dźwignię, Amortyzatory, Sprężynowa | Niezależna, Kolumny Macphersona, Na poprzecznych dźwignię, Amortyzatory, Sprężynowa | |
Tylne zawieszenie | Kolumny Macphersona | Kolumny Macphersona |
Tydzień temu pisałem o Hondzie Civic VIII generacji, dziś pod młotek idzie jej usportowiona wersja Type-R. Co potrafi japońska „wiertara” i czy sprawia problemy w użytkowaniu?
Mazda znana jest z tego, że w swoich projektach wykorzystuje technologie rozwijane przez lata. Nie imponuje to może osobom rządnym coraz to nowszych rozwiązań, jednak zapewnia pewien poziom stabilności. Po autach Mazdy spodziewamy się zawsze tego ...
Czeska marka jest jednym z głównych graczy na polskim tynku motoryzacyjnym. Modelowi Yeti nigdy nie udało się u nas dostać do czołówki niezwykle popularnego segmentu aut, jakim są SUV-y. Dziś Yeti znika z oferty Skody, dlatego to ostatnia szansa, by ...