Najbardziej niezawodne i awaryjne auta według raportu GTÜ 2017
Niemieccy rzeczoznawcy GTÜ oceniają co rok samochody pod kątem usterek wykrytych na badaniach technicznych. Oto lista najbardziej niezawodnych aut i tych, które znajdują się na jej końcu.
14.11.2016 | aktual.: 01.10.2022 21:35
Ranking według GTÜ przygotowano na podstawie danych zebranych z ponad 5 milionów badań technicznych pojazdów. Są to podobnie jak u nas obowiązkowe przeglądy, które trzeba przejść pozytywnie by móc poruszać się po drogach. Jak zatem łatwo się domyślić, nie jest to do końca raport awaryjności czy niezawodności, ale pokazuje, które samochody wykazują drobne usterki lub po prostu te, które najczęściej bywają zaniedbane.
Po części są to więc cenne informacje dla nas, ponieważ do Polski najwięcej aut przyjeżdża z Niemiec i to zwykle pojazdów, które miały problem z zaliczeniem badania technicznego. Warto też zwrócić uwagę na przebiegi w danych klasach i grupach wiekowych.
Poniższe tabele - każda na jeden segment - podzielone są na grupy wiekowe. Średnie przebiegi podajemy pod opisem grupy wiekowej.
Grupa wiekowa/ Pozycja w rankingu | do 3 lat (30 000 km) | 4-5 lat (50 000 km) | 6-7 lat (70 000 km) | 8-9 lat (90 000 km) | ponad 9 lat (110 000 km) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Audi A1 | Toyota IQ | Toyota IQ | Mazda 2 | Toyota Yaris |
2. | Mazda 2 | Audi A1 | Mazda 2 | Toyota Yaris | Honda Jazz |
3. | Toyota Yaris | Mazda 2 | Toyota Yaris | Toyota Aygo | Toyota Aygo |
Najbardziej awaryjny | Fiat Punto | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Dacia Sandero | Dacia Sandero |
W klasie najmniejszych samochodów zdecydowanie dominują auta japońskie, choć wysoko jest także stosunkowo młode Audi A1. To nie dziwi, ponieważ dawniej Audi A2 też zajmowało dobre pozycje w tego typu zestawieniach. Nie dziwi też fakt, że słabo wypadają Fiat i Dacia.
Grupa wiekowa/ Pozycja w rankingu | do 3 lat (40 000 km) | 4-5 lat (60 000 km) | 6-7 lat (90 000 km) | 8-9 lat (110 000 km) | ponad 9 lat (130 000 km) |
---|---|---|---|---|---|
1. | VW Golf | Mazda 3 | Toyota Prius | Toyota Prius | Mercedes A |
2. | Audi A3 | BMW 1 | Mercedes A | Mercedes A | BMW 1 |
3. | Mercedes A | Toyota Prius | BMW 1 | Toyota Auris | Honda Civic |
Najbardziej awaryjny | Alfa Giulietta | Kia cee'd | Citroen C4 | Alfa 147 | Alfa 147 |
W klasie kompaktów dominują na przemian modele niemieckie - zwłaszcza Mercedes i BMW - oraz japońskie. Im starsze auto tym wyższa pozycja Toyoty Prius i Mercedesa Klasy A. Na samym końcu zestawienia mamy cenioną u nas Kię cee'd i co akurat nas nie dziwi - dwa modele Alfy Romeo.
Grupa wiekowa/ Pozycja w rankingu | do 3 lat (50 000 km) | 4-5 lat (70 000 km) | 6-7 lat (100 000 km) | 8-9 lat (130 000 km) | ponad 9 lat (150 000 km) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes C | Audi A4 | Toyota Avensis | Audi A4 | Toyota Avensis |
2. | Audi A4 | Mercedes C | Mercedes C | Toyota Avensis | Subaru Legacy |
3. | BMW 3 | BMW 3 | BMW 3 | BMW 3 | Audi A4 |
Najbardziej awaryjny | Citroen C5 | Citroen C5 | Citroen C5 | Renault Laguna | Renault Laguna |
W klasie średniej zdecydowanie najlepiej wypadają niemieckie samochody segmentu premium - Audi, BMW i Mercedes. Nie widać w pierwszej trójce innych japończyków niż Toyota Avensis i Subaru Legacy/Outback. Natomiast na końcu stawki mamy wyłącznie samochody francuskie.
Grupa wiekowa/ Pozycja w rankingu | do 3 lat (55 000 km) | 4-5 lat (75 000 km) | 6-7 lat (100 000 km) | 8-9 lat (135 000 km) | ponad 9 lat (155 000 km) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes B | Hyundai ix20 | Mercedes B | Mercedes B | Toyota Verso |
2. | Mazda 5 | Mazda 5 | Toyota Verso | Toyota Verso | Mercedes B |
3. | Opel Meriva | Mercedes B | Ford C-Max | Ford C-Max | Ford S-Max |
Najbardziej awaryjny | Renault Kangoo | Renault Kangoo | Renault Kangoo | Renault Kangoo | Renault Kangoo |
W segmencie vanów i minivanów równie dobrze jak modele niemieckie radzą sobie japończyki. Niestety podział jest tu dość nieuczciwy, ponieważ w tej samej grupie znajduje się duży Ford S-max czy Galaxy jak i niewielki Opel Meriva, a także konstrukcyjnie użytkowy Renault Kangoo. Ten ostatni model zamyka stawkę w każdej grupie wiekowej.
Grupa wiekowa/ Pozycja w rankingu | do 3 lat (50 000 km) | 4-5 lat (75 000 km) | 6-7 lat (100 000 km) | 8-9 lat (125 000 km) | ponad 9 lat (145 000 km) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes GLK | Audi Q5 | BMW X1 | Porsche Cayenne | Toyota RAV4 |
2. | Audi Q3 | BMW X1 | Audi Q5 | Toyota RAV4 | Subaru Forester |
3. | Mazda CX-5 | Mercedes GLK | Mercedes GLK | VW Tiguan | Porsche Cayenne |
Najbardziej awaryjny | Opel Antara | Dacia Duster | Dacia Duster | Dacia Duster | Kia Sorento |
W segmencie SUV po raz kolejny najwyższe pozycje mają auta niemieckie, co dotyczy zwłaszcza młodszych egzemplarzy. Im starsza grupa wiekowa tym wyżej plasuje się Toyota. Najniżej oceniono Opla Antarę, Dacię Duster i Kię Sorento.
Podsumowując, w raportach GTÜ wyśmienicie radzą sobie popularne modele niemieckie, a Volkswagen Golf VII miał ze wszystkich badanych aut najniższy współczynnik usterek. Dotyczy to jednak najmłodszej grupy wiekowej. W drugiej grupie 4- i 5-latków najniższy współczynnik ma Audi Q5, w trzeciej 6- i 7-latków BMW X1, natomiast pośród 8- i 9-latków najlepiej trzyma się Toyota Prius. Z najstarszej grupy wiekowej najlepiej wypadła Toyota RAV4.
Ogólnie najwięcej usterek podczas badań znajduje się wśród minivanów, aut klasy średniej i kompaktów. Zdecydowanie lepiej wypadają SUV-y oraz samochody najmniejsze, które też robią najmniejsze przebiegi.