Fiat wygrywa plebiscyt Engine of the Year 2011! [wyniki]

Fiat wygrywa plebiscyt Engine of the Year 2011! [wyniki]

Fiat 500 TwinAir
Fiat 500 TwinAir
Piotr Wielgus
20.05.2011 13:30, aktualizacja: 07.10.2022 17:47

Europejczycy produkują najlepsze silniki - tak przynajmniej wynika z rozstrzygnięcia konkursu International Engine of the Year 2011. Tym razem wygrał fiatowski TwinAir.

W poprzednich latach dominowały silniki Volkswagena, a deszcz nagród spadł na niemieckie 1,4 TSI. Teraz Niemcy musieli uznać wyższość Włochów, ale nadal ich jednostka jest w czołówce. Mały silnik Fiata o pojemności 875 cm[sup]3[/sup], wyposażony w turbosprężarkę, zdobył tytuł Silnika roku 2011, Najlepszego silnika debiutującego w tym roku oraz nagrodę dla Najbardziej ekonomicznej jednostki. Ten motor jest montowany m.in w Fiatach 500 i 500C. To dwucylindrowa konstrukcja produkująca 85 KM mocy.

Obraz

Drugie miejsce w plebiscycie zajął zwycięzca dwóch poprzednich edycji konkursu, a więc wspomniana jednostka Volkswagena 1.4 TSI Twincharger. Trzecie miejsce przypadło silnikowi 4,5 V8 znany z Ferrari 458 Italia. Tegoroczna edycja konkursu jest pierwszą w jego historii, w której zwyciężali wyłącznie przedstawiciele europejskich koncernów. Głosowało 76 dziennikarzy (w tym jeden Polak) ze wszystkich stron świata.

Najlepszy silnik roku 2011:

  1. Fiat 0,9 TwinAir (R2) - 372 głosy
  1. Volkswagen 1,4 TSI Twincharger (R4) - 346 głosów
  1. Ferrari 4,5 (V8) - 278 głosów
  1. BMW 3,0 DI TwinTurbo (R6)- 275 głosów
  1. Audi 2,5 Turbo (R5) - 192 głosy

Najlepszy debiut:

  1. Fiat 0,9 TwinAir (R2) - 352
  1. Nissan (układ z modelu Leaf) - 161
  1. Ford 1,6 Turbo (R4) - 154
  1. BMW Diesel 2,0l (R4) - 152
  1. Porsche 3,6 Boxer Turbo (B6)- 111

Najlepszy silnik ekologiczny:

  1. Fiat 0,9 TwinAir (R2) - 258
  1. Toyota 1,8 Hybrid (R4) - 204
  1. Nissan (układ z modelu Leaf) - 185
  1. Volkswagen 1,4 TSI Twincharger (R4) - 184
  1. Mitsubishi (układ z modelu iMiEV) - 92

Najlepszy silnik poniżej 1,0 litra:

  1. Fiat 0,9 TwinAir (R2) - 479
  1. Toyota 1,0 (R3) - 257
  1. Hyundai/Kia 1,0 (R3) - 178
  1. Smart Diesel 0,8 (R3) - 141
  1. Mitsubishi 1,0 Turbo (R3) - 135

Najlepszy silnik 1,0-1,4 litra:

  1. Volkswagen 1,4 TSI Twincharger (R4) - 365
  1. Fiat 1,4 MultiAir Turbo (R4) - 248
  1. Volkswagen 1,2 TSI (R4) - 196
  1. Volkswagen 1,4 TSI Turbo (R4) - 124
  1. Fiat-GM Diesel MultiJet 1,3 (R4) - 91

Najlepszy silnik 1,4-1,8 litra:

  1. BMW 1,6 Turbo (R4) - 246
  1. Alfa Romeo DI Turbo 1,75 (R4)- 226
  1. Toyota 1,8 Hybrid (R4) - 199
  1. Audi 1,8 TFSI (R4) - 149
  1. BMW-PSA Diesel 1,6(R4) - 124

Najlepszy silnik 1,8-2,0 litra:

  1. BMW Diesel 2,0 TwinTurbo (R4) - 210
  1. Audi 2,0 TFSI II (R4) - 204
  1. Audi 2,0 TFSI I (R4) -151
  1. Honda 2,0 i-VTEC (R4) - 77
  1. BMW Diesel 2,0 (R4) - 73

Najlepszy silnik 2,0-2,5 litra:

  1. Audi 2,5 Turbo (R5) - 400
  1. Mercedes-Benz CDI 2,1 (R4) - 267
  1. Subaru 2,5 Turbo (R4) - 199
  1. BMW 2,5 DI (R6) - 171
  1. Peugeot-Citroën-Ford Diesel 2,2 (R4) - 153

Najlepszy silnik 2,5-3,0 litra:

  1. BMW 3,0 DI TwinTurbo (R6) - 421
  1. BMW Diesel 3,0 TwinTurbo (R6) - 237
  1. Porsche 2,9 DI (B6) - 147
  1. VW/Audi 3,0 TDI (V6) - 145
  1. Audi 3,0 DI Supercharged (V6) - 140

Najlepszy silnik 3,0-4,0 litra:

  1. BMW 4,0 (V8) - 364
  1. Porsche 3,8 (B6) - 191
  1. McLaren 3,8 (V8) - 173
  1. Porsche 3,4 (B6) - 121
  1. Nissan 3,8 TwinTurbo (V6) - 110

Najlepszy silnik powyżej 4,0 litrów:

  1. Ferrari 4,5 (V8) - 230
  1. Mercedes-AMG 6,2 (V8) -188
  1. BMW 4,4 DI Turbo (V8) - 127
  1. Porsche 4,8 Turbo (V8) - 109
  1. Jaguar 5,0 Supercharged (V8) - 105

Najlepszy silnik wyczynowy:

  1. Ferrari 4,5 (V8) - 194
  1. Porsche 3,8 (B6) - 126
  1. Mercedes-AMG 6,2 (V8) - 118
  1. Nissan 3,8 TwinTurbo (V6) - 97
  1. McLaren 3,8 (V8) - 89

Źródło: UKIPME.com

Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)